Alloy Steel Flanges
OVERVIEW
Alloy Steel Flanges
TUBA offer Alloy Steel Buttweld Alloy Steel Flanges according to ASME, EN, ISO and DIN standards. Alloy Steel Astm A182 F22 RTJ Flange in small proportions which include carbon, manganese, phosphorus, nickel, silicon, columbium, and titanium.
ASTM A182 Alloy Steel Blind Flanges is a solid disk used to block off a pipeline or to create a stop. It has mounting holes around the perimeter and the gasket sealing rings are machined into the mating surface. The addition of chromium helps to increase itshardenability and corrosion resistance, Alloy Steel Threaded Flanges are widely demanded as pipe flanges. When the F11 flanges are put through heat treatment Alloy Steel F22 Flanges are formed.
These flanges are built, or stress relieved states if needed, where the rust is apparent visible evidence of corrosive activity. These AS A182 F1 Flanges are offered in excellent range to our clients and are treated with heat which imparts robustness to their texture apart from improving their functionality.
Alloy Steel Pipe Flanges Specification
| A182 Flange Size Chart | 1/2" (15 NB) to 48" (1200NB) DN10~DN5000 |
|---|---|
| Cr-Mo Flange Standards | ANSI/ASME B16.5, B16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, ANSI Flanges, ASME Flanges, BS Flanges, DIN Flanges, EN Flanges, GOST Flange, ASME/ANSI B16.5/16.36/16.47A/16.47B, MSS S44, ISO70051, JISB2220, BS1560-3.1, API7S-15, API7S-43, API605, EN1092 |
| Alloy Steel Flange Pressure Rating ANSI | Class 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS |
| ASTM A182 Alloy Steel Flanges Pressure Calculation in DIN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar / PN6 PN10 PN16 PN25 PN40, PN64 |
| ASME SA 182 Flange | 5K, 10 K, 16 K 20 K, 30 K, 40 K, 63 K |
| ASME SA182 CrMo Flange UNI | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
| A182 Flange EN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
| Coating | Oil Black Paint, Anti-rust Paint, Zinc Plated, Yellow Transparent, Cold and Hot Dip Galvanized |
| Most common types of ASTM A182 Alloy Steel Flange | Forged / Threaded / Screwed / Plate |
| Test Certificates | EN 10204/3.1B Raw Materials Certificate 100% Radiography Test Report Third Party Inspection Report, etc |
| ASME SA182M Chromium Molybdenum Flange Production technique | Forged, Heat treated and machined |
| A182 Flange Connect Type/ Flange Face Type | Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ), Flat Face (FF), Large Male-Female (LMF), Lap-Joint Face (LJF), Small Male-Female (SMF), Small Tongue, Large Tongue & Groove, Groove |
| Special design | As per your drawing AS, ANSI, BS, DIN and JIS |
| ASME SA182 Chromium Molybdenum Steel Flange Test | Direct-reading Spectrograph, Hydrostatic testing machine, X-ray detector, UI trasonic flaw detector, Magnetic particle detector |
| ASTM A182 Chrome Moly Steel Flange Equipment | Press machine, Bending machine, Pushing Machine, electric bevelling machine, Sand-blasting machine etc |
| Alloy Steel Flange Origin | Indian / West Europe / Japan / USA / Korean |
| Manufacturer of Cr-Mo ASTM A182 Flange | ANSI DIN, GOST, JIS, UNI, BS, AS2129, AWWA, EN, SABS, NFE etc. B.S: BS4504 , BS3293, BS1560, BS10 The other standard: AWWA C207; EN1092-1, GOST12820, JIS B2220; KS B1503, SABS1123; NFE29203; UNI2276 |
| ASME SA182M Alloy Steel Flange Uses & application | Bitumen upgraders. Heavy oil refineries. Nuclear power (mostly seamless). Petrochemicals and acids. |
| Alloy Steel EN 1092-1 Flange Export to | Ireland, Singapore, Indonesia, Ukraine, Saudi & Arabia, Spain, Canada, USA, Brazil, Thailand, Korea, Iran, India, Egypt, Oman, Dubai, Peru, etc |
| Material Test Certificates (MTC) as per EN 10204 3.1 and EN 10204 3.2, Test Certificates certifying NACE MR0103, NACE MR0175 | |
Projects in the field
Schedule / Class of Alloy Steel Flanges
| Flange Schedule/Class | Pipe Size - Pipe Flanges | Flange Connection Type | Flange Material | Max. Pressure |
|---|---|---|---|---|
| ASME B16.5 Class 150 | 1/2" | FNPT | Alloy Steel Flanges | 150 psi |
| ASME B16.5 Class 150 | 1/2" | Socket Weld | Cr-Mo Flanges | 275 psi |
| ASME B16.5 Class 150 | 1/2" | Welded | Alloy Steel Flanges | 150 psi |
| ASME B16.5 Class 150 | 3/4" | FNPT | Cr-Mo A182 Flanges | 150 psi |
| ASME B16.5 Class 150 | 3/4" | Socket Weld | Alloy Steel Flanges | 275 psi |
| ASME B16.5 Class 150 | 1-1/4" | Socket Weld | CrMo Flanges | 275 psi |
| ASME B16.5 Class 150 | 1-1/2" | Socket Weld | Alloy Steel Flanges | 275 psi |
| ASME B16.5 Class 150 | 2" | FNPT | Cr-Mo Flanges | 150 psi |
| ASME B16.5 Class 150 | 2" | Socket Weld | Alloy Steel A182 Flanges | 275 psi |
| ASME B16.5 Class 150 | 2-1/2" | Socket Weld | Cr-Mo Flanges | 275 psi |
| ASME B16.5 Class 150 | 3" | Socket Weld | Alloy Steel Flanges | 275 psi |
| ASME B16.5 Class 150 | 4" | FNPT | Cr-Mo Flanges | 150 psi |
| ASME B16.5 Class 150 | 4" | Socket Weld | Alloy Steel Flanges | 275 psi |
| ASME B16.5 Class 300 | 1/2" | Slip On | Cr-Mo Flanges | 720 psi |
| ASME B16.5 Class 300 | 1/2" | Slip On | Alloy Steel A182 Flanges | 720 psi |
| ASME B16.5 Class 300 | 1" | Slip On | CrMo Flanges | 720 psi |
| ASME B16.5 Class 300 | 1" | Slip On | Alloy Steel Flanges | 720 psi |
| ASME B16.5 Class 300 | 1-1/4" | FNPT | Cr-Mo Flanges | 720 psi |
| ASME B16.5 Class 300 | 1-1/4" | Slip On | Alloy Steel Flanges | 720 psi |
| ASME B16.5 Class 300 | 1-1/2" | Slip On | Cr-Mo Flanges | 720 psi |
| ASME B16.5 Class 300 | 1-1/2" | Slip On | Alloy Steel Flanges | 720 psi |
| ASME B16.5 Class 300 | 2" | Slip On | Cr-Mo Flanges | 720 psi |
| ASME B16.5 Class 300 | 2" | Slip On | Alloy Steel Flanges | 720 psi |
| ASME B16.5 Class 300 | 2-1/2" | Slip On | CrMo Flanges | 720 psi |
| ASME B16.5 Class 300 | 2-1/2" | Slip On | Alloy Steel Flanges | 720 psi |
| ASME B16.5 Class 300 | 3" | Slip On | Cr-Mo Flanges | 720 psi |
| ASME B16.5 Class 300 | 3" | Slip On | Alloy Steel A182 Flanges | 720 psi |
| ASME B16.5 Class 300 | 4" | Slip On | Cr-Mo Flanges | 720 psi |
| ASME B16.5 Class 300 | 4" | Slip On | Alloy Steel Flanges | 720 psi |
ASTM A182 Alloy Steel flange pressure rating
| ASA / ANSI /ASME B16.34 | ANSI PRESSURE RATING CHART | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °F Temperature | 150 LBS | 300 LBS | 400 LBS | 600 LBS | 900 LBS | 1500 LBS | 2500 LBS |
| -20 to 100 | 275 | 720 | 960 | 1440 | 2160 | 3600 | 6000 |
| 200 | 230 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 3000 | 5000 |
| 300 | 205 | 540 | 720 | 1080 | 1620 | 2700 | 4500 |
| 400 | 190 | 495 | 660 | 995 | 1490 | 2485 | 4140 |
| 500 | 170 | 465 | 620 | 930 | 1395 | 2330 | 3880 |
| 600 | 140 | 435 | 580 | 875 | 1310 | 2185 | 3640 |
| 650 | 125 | 430 | 575 | 860 | 1290 | 2150 | 3580 |
| 700 | 110 | 425 | 565 | 850 | 1275 | 2125 | 3540 |
| 750 | 95 | 415 | 555 | 830 | 1245 | 2075 | 3460 |
| 800 | 80 | 405 | 540 | 805 | 1210 | 2015 | 3360 |
| 850 | 65 | 395 | 530 | 790 | 1190 | 1980 | 3300 |
| 900 | 50 | 390 | 520 | 780 | 1165 | 1945 | 3240 |
| 950 | 35 | 380 | 510 | 765 | 1145 | 1910 | 3180 |
| 1000 | 20 | 320 | 430 | 640 | 965 | 1605 | 2675 |
| 1050 | 20 | 310 | 410 | 615 | 925 | 1545 | 2570 |
| 1100 | 20 | 255 | 345 | 515 | 770 | 1285 | 2145 |
| 1150 | 20 | 200 | 265 | 400 | 595 | 995 | 1655 |
| 1200 | 20 | 155 | 205 | 310 | 465 | 770 | 1285 |
| 1250 | 20 | 115 | 150 | 225 | 340 | 565 | 945 |
| 1300 | 20 | 85 | 115 | 170 | 255 | 430 | 715 |
| 1350 | 20 | 60 | 80 | 125 | 185 | 310 | 515 |
| 1400 | 20 | 50 | 65 | 95 | 145 | 240 | 400 |
| 1450 | 15 | 35 | 45 | 70 | 105 | 170 | 285 |
| 1500 | 10 | 25 | 35 | 55 | 80 | 135 | 230 |
Dimensions Of Alloy Steel Flanges
| NPS | Flange OD | Flange Thickness | Raised Face Dia. | Dia. of Hub at Base | Length Thru Hub | Dia. or Bore | Dia. of Hub at Bevel | Fillet Radius | Socket Depth | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weld Neck | Slip-On Threaded Socket | Lap Joint | Slip-on Socket | Lap Joint | ||||||||
| O | Q | R | X | Y | Y | Y | W | B | H | r | Z | |
| 1/2 | 3-3/4 | 9/16 | 1-3/8 | 1-1/2 | 2-1/16 | 7/8 | 7/8 | .88 | .90 | .84 | 1/8 | 3/8 |
| 3/4 | 4-5/8 | 5/8 | 1-11/16 | 1-7/8 | 2-1/4 | 1 | 1 | 1.09 | 1.11 | 1.05 | 1/8 | 7/16 |
| 1 | 4-7/8 | 11/16 | 2 | 2-1/8 | 2-7/16 | 1-1/16 | 1-1/16 | 1.36 | 1.38 | 1.32 | 1/8 | 1/2 |
| 1-1/4 | 5-1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-9/16 | 1-1/16 | 1-1/16 | 1.70 | 1.72 | 1.66 | 3/16 | 9/16 |
| 1-1/2 | 6-1/8 | 13/16 | 2-7/8 | 2-3/4 | 2-11/16 | 1-3/16 | 1-3/16 | 1.95 | 1.97 | 1.90 | 1/4 | 5/8 |
| 2 | 6-1/2 | 7/8 | 3-5/8 | 3-5/16 | 2-3/4 | 1-5/16 | 1-5/16 | 2.44 | 2.46 | 2.38 | 5/16 | 11/16 |
| 2-1/2 | 7-1/2 | 1 | 4-1/8 | 3-15/16 | 3 | 1-1/2 | 1-1/2 | 2.94 | 2.97 | 2.88 | 5/16 | 3/4 |
| 3 | 8-1/4 | 1-1/8 | 5 | 4-5/8 | 3-1/8 | 1-11/16 | 1-11/16 | 3.57 | 3.60 | 3.50 | 3/8 | 13/16 |
| 3-1/2 | 9 | 1-3/16 | 5-1/2 | 5-1/4 | 3-3/16 | 1-3/4 | 1-3/4 | 4.07 | 4.10 | 4.00 | 3/8 | 7/8 |
| 4 | 10 | 1-1/4 | 6-3/16 | 5-3/5 | 3-3/8 | 1-7/8 | 1-7/8 | 4.57 | 4.60 | 4.50 | 7/16 | 15/16 |
| 5 | 11 | 1-3/8 | 7-5/16 | 7 | 3-7/8 | 2 | 2 | 5.66 | 5.69 | 5.56 | 7/16 | |
| 6 | 12-1/2 | 1-7/16 | 8-1/2 | 8-1/8 | 3-7/8 | 2-1/16 | 2-1/16 | 6.72 | 6.75 | 6.63 | 1/2 | |
| 8 | 15 | 1-5/8 | 10-5/8 | 10-1/4 | 4-3/8 | 2-7/16 | 2-7/16 | 8.72 | 8.75 | 8.63 | 1/2 | |
| 10 | 17-1/2 | 1-7/8 | 12-3/4 | 12-5/8 | 4-5/8 | 2-5/8 | 3-3/4 | 10.88 | 10.92 | 10.75 | 1/2 | |
| 12 | 20-1/2 | 2 | 15 | 14-3/4 | 5-1/8 | 2-7/8 | 4 | 12.88 | 12.92 | 12.75 | 1/2 | |
| 14 | 23 | 2-1/8 | 16-1/4 | 16-3/4 | 5-5/8 | 3 | 4-3/8 | 14.14 | 14.18 | 14.00 | 1/2 | |
| 16 | 25-1/2 | 2-1/4 | 18-1/2 | 19 | 5-3/4 | 3-1/4 | 4-3/4 | 16.16 | 16.19 | 16.00 | 1/2 | |
| 18 | 28 | 2-3/8 | 21 | 21 | 6-1/4 | 3-1/2 | 5-1/8 | 18.18 | 18.20 | 18.00 | 1/2 | |
| 20 | 30-1/2 | 2-1/2 | 23 | 23-1/8 | 6-3/8 | 3-3/4 | 5-1/2 | 20.20 | 20.25 | 20.00 | 1/2 | |
| 24 | 36 | 2-3/4 | 27-1/4 | 27-5/8 | 6-5/8 | 4-3/16 | 6 | 24.25 | 24.25 | 24.00 | 1/2 | |
ASME B16.9 Alloy Steel Flages Weight Chart
| Pipe Normal Diameter (inch) | Outer diameter Flange | Thicjness Of Flange Minimum | Diameter of Hub |
Diameter of Raised Face | Length Hub.Y | Thread Length | Diameter of Bolt Circle |
Diameter of Bolt Holes |
Number of Bolts |
Diameter of Bolts (inch) |
KG | LB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 | 89.00 | 11.20 | 30.20 | 35.10 | 15.70 | 15.70 | 60.50 | 15.80 | 4 | 1/2" | 0.4 | 0.9 |
| 3/4" | 20 | 98.50 | 12.70 | 38.10 | 42.90 | 15.70 | 15.70 | 69.90 | 15.80 | 4 | 1/2" | 0.7 | 1.5 |
| 1" | 25 | 108.00 | 14.20 | 49.30 | 50.80 | 17.50 | 17.50 | 79.30 | 15.80 | 4 | 1/2" | 0.8 | 1.8 |
| 1-1/4" | 32 | 117.50 | 15.70 | 58.70 | 63.50 | 20.60 | 20.60 | 88.90 | 15.80 | 4 | 1/2" | 1.2 | 2.6 |
| 1-1/2" | 40 | 127.00 | 17.50 | 65.00 | 73.20 | 22.40 | 22.40 | 98.60 | 15.80 | 4 | 1/2" | 1.5 | 3.3 |
| 2" | 50 | 152.50 | 19.10 | 77.70 | 91.90 | 25.40 | 25.40 | 120.70 | 19.10 | 4 | 5/8" | 2.3 | 5.1 |
| 2-1/2" | 65 | 178.00 | 22.40 | 90.40 | 104.60 | 28.40 | 28.40 | 139.70 | 19.10 | 4 | 5/8" | 3.7 | 8.1 |
| 3" | 80 | 190.50 | 23.90 | 108.00 | 127.00 | 30.20 | 30.20 | 152.40 | 19.10 | 4 | 5/8" | 4.1 | 9 |
| 3-1/2" | 90 | 216.00 | 23.90 | 122.20 | 139.70 | 31.80 | 31.80 | 177.80 | 19.10 | 8 | 5/8" | 5.1 | 11.2 |
| 4" | 100 | 228.50 | 23.90 | 134.90 | 157.20 | 33.30 | 33.30 | 190.50 | 19.10 | 8 | 5/8" | 5.9 | 13 |
| 5" | 125 | 254.00 | 23.90 | 163.60 | 185.70 | 36.60 | 36.60 | 215.90 | 22.40 | 8 | 3/4" | 7 | 15.4 |
| 6" | 150 | 279.50 | 25.40 | 192.00 | 215.90 | 39.60 | 39.60 | 241.30 | 22.40 | 8 | 3/4" | 8.4 | 18.5 |
| 8" | 200 | 343.00 | 28.40 | 246.10 | 269.70 | 44.50 | 44.50 | 298.50 | 22.40 | 8 | 3/4" | 13 | 28.6 |
| 10" | 250 | 406.50 | 30.20 | 304.80 | 323.90 | 49.30 | 49.30 | 362.00 | 25.40 | 12 | 7/8" | 18 | 39.5 |
| 12" | 300 | 482.50 | 31.80 | 365.30 | 381.00 | 55.60 | 55.60 | 431.80 | 25.40 | 12 | 7/8" | 29 | 64 |
| 14" | 350 | 533.50 | 35.10 | 400.10 | 412.80 | 57.20 | 57.20 | 476.30 | 28.50 | 12 | 1" | 39 | 86 |
| 16" | 400 | 597.00 | 36.60 | 457.20 | 469.90 | 63.50 | 63.50 | 539.80 | 28.50 | 16 | 1" | 47 | 103 |
| 18" | 450 | 635.00 | 39.60 | 505.00 | 533.40 | 68.30 | 68.30 | 577.90 | 31.80 | 16 | 1 1/8" | 57 | 126 |
| 20" | 500 | 698.50 | 42.90 | 558.80 | 584.20 | 73.20 | 73.20 | 635.00 | 31.80 | 20 | 1 1/8" | 76 | 167 |
| 24" | 600 | 813.00 | 47.80 | 663.40 | 692.20 | 82.60 | 82.60 | 749.30 | 35.10 | 20 | 1 1/4" | 97 | 214 |
Manufacturing Standards / Pressure Rating of Alloy Steel Pipe Flanges
| ASME/ANSI B 16.5 | Blind Flange, High Hub Blind Flange, Slip on Flange, Welding Neck Flange, Socket Weld Flange, Ring Type Joint Flange, Lap Joint Flange, Threaded Flange |
| PRESSURE CLASS | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| ASME/ANSI B 16.47 | Blind Flange [Series A & B],Welding Neck Flange |
| PRESSURE CLASS | 75, 150, 300, 400, 600, 900 |
| ASME/ANSI B 16.36 | Slip on Flange, Threaded Flange, Welding Neck Flange, |
| PRESSURE CLASS | 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| BS 4504 SEC 3.1 | Plate Flange, Loose Plate Flange, Loose Plate With Weld Neck Flange, Blank Flange, Welding Neck Flange, Hubbed Slip on Flange, Hubbed Threaded Flange, Lapped Pipe End Flange, |
| PRESSURE CLASS | PN 2.5 TO PN 40 |
| BS 4504[PART 1] | Plate Flange, Loose Plate With Weld On Plate Collar, Blank Flange, Welding Neck Flange, Hubbed Slip-On Hubbed Threaded, |
| PRESSURE CLASS | PN 2.5 TO PN 400 |
| BS 1560 BOSS | Plate Flange, Loose Plate With Weld On Plate Collar, Blank Flange, Welding Neck Flange, Hubbed Slip-On Hubbed Threaded, |
| PRESSURE CLASS | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| BS10 | Welding Neck Flange, Plate Slip-On Flange, Screwed Boss Flange, Slip-On Boss Flange, Blind Flange |
| TABLE | D, E, F, H |
| DIN FLANGES | DIN 2527, 2566, 2573, 2576, 2641,2642, 2655, 2656, 2627, 2628, 2629, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637,2638, 2673 |
| PRESSURE CLASS | PN 6 TO PN 100 |
ANSI B16.5 Alloy Steel Flange Forms & Availability (Forged and Plate Flanges)
| Products | Size | |
| ASTM A182 Alloy Steel Slip-On Flanges | ASTM A182 Alloy Steel Threaded Flanges | Sizes 1/8″ – 36″ Raised Face or Flat Face |
| ASTM A182 Alloy Steel Weld Neck Flanges | ASTM A182 Alloy Steel Socket Weld Flanges | |
| ASTM A182 Alloy Steel Blind Flanges | ASTM A182 Alloy Steel Reducing Flanges | |
| ASTM A182 Alloy Steel Lap Joint Flanges | ASTM A182 Alloy Steel Plate Flanges | |
| ASTM A182 Alloy Steel Orifice Flanges | ASTM A182 Alloy Steel Forged Flanges | |
| ASTM A182 Alloy Steel Ring Type Joint Flanges | ASTM A182 Alloy Steel Square Flanges | |
Alloy Steel Flanges Standard
| American Steel Flanges Standard | |
| Standard Code | Standard Name |
| ANSI ASME SA-182 | Forged Flanges |
| ANSI ASME B16.5 | Slip on flange, Welding neck flange, Blind flange, Threaded flange, Lap joint flange, RTJ flange |
| ASME – B 16.47 | Welding neck flange, Blind flange |
| ASME – B 16.36 | Welding neck flange Slip on flange |
| German Steel Flanges Standard | |
| DIN 2527 | Steel Blind Flanges, BLRF |
| DIN 2573 / 2576 | Flat Flange for Welding (Slip On) |
| DIN 2673 | Loose Flanges and Rings for Welding (Slip On Flanges and Plain Collars) |
| DIN 2641 / 2642 | Lapped / Loose (Lap Joint) Flanges Plain Collars |
| DIN 28115 | Long Neck Welding Flanges |
| DIN PN10, PN16 | SS PN10 Flanges, SS DIN PN 10 Flanges, SS PN16 Flange |
| DIN PN20, PN25 | SS PN20 Flanges, SS DIN PN 25 Flanges |
| DIN PN40, PN50 | SS PN40 Flanges, SS DIN PN 50 Flanges |
| Japanese Steel Flanges Standard | |
| JIS B2220 | Slipon plate flange (SOP), Slipon Hub (SOH), Socket Welding flange (SW), Welding neck flange (WN), Lapjoint (LJ), Threaded flange (TR)/ Itegral flange (IT) Blank flange (BL) |
| JIS B2291 | Slipon plate flange (SOP), Slipon Hub (SOH), Socket Welding flange (SW), Welding neck flange (WN), Lapjoint (LJ), Threaded flange (TR)/ Itegral flange (IT) Blank flange (BL) |
| JIS 5K, 10K | SS 5K SORF Flanges, SS 10K SOFF Flanges |
| JIS 16K, 20K | SS 16K Blind Flanges, SS 20K BLRF Flanges |
| JIS 30K, 40K | SS 30K Slip on Flanges, SS 40K Blind Flanges |
| Italian Flanges Standard | |
| UNI FLANGES | Plan flanges (2276, 2277, 2278, 6083, 6084) Welding neck (2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286) Lapped flanges (6088, 6089, 6090, 2999, 2300) Blind flanges (6091, 6092, 6093, 6094, 6095, 6096, 6097) threaded flanges (2253, 2254) |
| British Standard Pipe Flanges Standard | |
| BS 10 Table D | SS BS 10 Table D Flanges, Table D Pipe Flange |
| BS 10 Table E | SS BS 10 Table E Flanges, Table E Pipe Flange |
| BS 10 Table F | SS BS 10 Table E Flanges, Alloy Steel Table E Flanges |
| BS 10 Table H | SS BS 10 Table E Flanges, Alloy Steel Table E Pipe Flanges |
