Slip On Flanges
OVERVIEW
Slip On Flanges
TUBA offer Slip On Flanges according to ASME, EN, ISO and DIN standards. A flange is an external or internal ridge, or rim, for strength, as the flange of an iron beam such as an I-beam or a T-beam ; or for attachment to another object, as the flange on the end of a pipe, steam cylinder, etc. We have a ready stock of Slip-On Flange of different sizes and shapes as per the customers’ requirements.
Manufactured with the finest quality raw materials Stainless Steel, Duplex, Super Duplex, Nickel Alloys, Cupro Nickel, Alloy 20, Carbon Steel, etc. results in High-Quality End Products. Slip On flanges Class 150 are a popular type of pipe flange. These SORF Flanges Class 150 are typically provided with a raised or flat face. These flanges are leak-proof, low maintenance costs, and it can hold the alignment during boiling point very quickly.
Due to these fantastic features, these flanges are popularly used in various industries. Slip On Flange is available in sizes from 1/4” through to any size. We offer high-quality ASME/ANSI/DIN standard slip on flanges class 150 in India.
Slip On Flange Specification
| Size Chart | 1/2" (15 NB) to 48" (1200NB) DN10~DN5000 |
|---|---|
| Slip on Flange Standards | ANSI/ASME B16.5, B16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, ANSI Flanges, ASME Flanges, BS Flanges, DIN Flanges, EN Flanges, GOST Flange, ASME/ANSI B16.5/16.36/16.47A/16.47B, MSS SP44, ISO70051, JISB2220, BS1560-3.1, API7S-15, API7S-43, API605, EN1092 |
| Slip On Flange Pressure Rating ANSI | Class 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS |
| Slip on Flanges Pressure Calculation in DIN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar / PN6 PN10 PN16 PN25 PN40, PN64 |
| Slip on Flange | 5K, 10 K, 16 K 20 K, 30 K, 40 K, 63 K |
| Slip on Flange UNI | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
| Slip on Flange EN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
| Coating | Oil Black Paint, Anti-rust Paint, Zinc Plated, Yellow Transparent, Cold and Hot Dip Galvanized |
| Test Certificates | EN 10204/3.1B Raw Materials Certificate 100% Radiography Test Report Third Party Inspection Report, etc |
| Slip on Flanges Production technique | Forged, Heat treated and machined |
| Slip on Flange Connect Type/ Flange Face Type | Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ), Flat Face (FF), Large Male-Female (LMF), Lap-Joint Face (LJF), Small Male-Female (SMF), Small Tongue, Large Tongue & Groove, Groove |
| Special design | As per your drawing AS, ANSI, BS, DIN and JIS |
| Slip on Flange Test | Direct-reading Spectrograph, Hydrostatic testing machine, X-ray detector, UI trasonic flaw detector, Magnetic particle detector |
| Slip on Flanges Equipment | Press machine, Bending machine, Pushing Machine, electric bevelling machine, Sand-blasting machine etc |
| Slip on Flange Origin | Indian / West Europe / Japan / USA / Korean |
| Manufacturer of Slip on Flange | ANSI DIN, GOST, JIS, UNI, BS, AS2129, AWWA, EN, SABS, NFE etc. B.S: BS4504 , BS3293, BS1560, BS10 The other standard: AWWA C207; EN1092-1, GOST12820, JIS B2220; KS B1503, SABS1123; NFE29203; UNI2276 |
| Slip on Flange Uses & application | Bitumen upgraders. Heavy oil refineries. Nuclear power (mostly seamless). Petrochemicals and acids. |
| Slip On Plate Flanges Export to | Ireland, Singapore, Indonesia, Ukraine, Saudi & Arabia, Spain, Canada, USA, Brazil, Thailand, Korea, Iran, India, Egypt, Oman, Dubai, Peru, etc |
| Material Test Certificates (MTC) as per EN 10204 3.1 and EN 10204 3.2, Test Certificates certifying NACE MR0103, NACE MR0175 | |
Slip on Flanges Materials & Grades
| Materials | : | Standard, Grades |
| Stainless Steel Slip-on Flanges | : | ASTM A 182, A 240 F 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 310, 310S, 321, 321H, 317, 347, 347H,904L |
| Carbon Steel Slip-on Flanges | : | ASTM / ASME A/SA 105 ASTM / ASME A 350 , ASTM A 181 LF 2 / A516 Gr.70 A36, A694 F42, F46, F52, |
| F60, F65, F70 | ||
| Alloy Steel Slip-on Flanges | : | ASTM / ASME A/SA 182 & A 387 F1, F5, F9, F11, F12, F22, F91 |
| Duplex Steel Slip-on Flanges | : | ASTM / ASME A/SA 182 F 44, F 45, F51, F 53, F 55, F 60, F 61 |
| 6% Moly / Super Duplex Slip-on Flanges | : | ASTM / ASME A/SA 182 F 44, F 45, F51, F 53, F 55, F 60, F 61 |
| Low Temperature Steel Slip-on Flanges | : | ASTM A350 LF2, LF3, LF6 |
| High Yield Slip-on Flanges | : | ASTM A694 F42, F52, F60, F65, F70 |
| Nickel Alloys Slip-on Flanges | : | ASTM SB564, SB160, SB472, SB162 – Nickel 200 (UNS No. N02200), Nickel 201 (UNS No. N02201), Monel 400 (UNS No. N04400), Monel 500 (UNS No. N05500), Inconel 800 (UNS No. N08800), Inconel 825 (UNS No. N08825), Inconel 600 (UNS No. N06600), Inconel 625 (UNS No. N06625), Inconel 601 (UNS No. N06601), Hastelloy C 276 (UNS No. N10276), Alloy 20 (UNS No. N08020) |
| Copper Alloys Slip-on Flanges | : | ASTM SB 61 , SB62 , SB151 , SB152 – UNS No. C 70600 (Cu-Ni 90/10), C 71500 (Cu-Ni 70/30), UNS No. C 10100, 10200, 10300, 10800, 12000, 12200 |
| Alloys Slip-on Flanges | : | ALLOY 20, ALLOY C, ALLOY C276, ALLOY B2 |
| Other Grade of Slip-on Flanges | : | Bronze, Brass, Cupro Nickel, Titanium, Inconel, Monel, Hastelloy |
ASME B16.5 Slip on Flanges Dimensions:
| Drilling | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Bore | Dia. (D) |
Thick. (E) |
Dia. (F) |
Dia. (B) |
Dia. (A) |
Height1 (H) |
Nbr | Holes | Dia. (C) |
| 1/2″ | 90 | 9.6 | 35.05 | 30 | 22.2 | 14 | 4 | 15.87 | 60.3 |
| 3/4″ | 100 | 11.2 | 42.93 | 38 | 27.7 | 14 | 4 | 15.87 | 69.9 |
| 1″ | 110 | 12.7 | 50.80 | 49 | 34.5 | 16 | 4 | 15.87 | 79.4 |
| 1 1/4″ | 115 | 14.3 | 63.50 | 59 | 43.2 | 19 | 4 | 15.87 | 88.9 |
| 1 1/2″ | 125 | 15.9 | 73.15 | 65 | 49.5 | 21 | 4 | 15.87 | 98.4 |
| 2″ | 150 | 17.5 | 91.95 | 78 | 61.9 | 24 | 4 | 19.05 | 120.7 |
| 2 1/2″ | 180 | 20.7 | 104.65 | 90 | 74.6 | 27 | 4 | 19.05 | 139.7 |
| 3″ | 190 | 22.3 | 127.00 | 108 | 90.7 | 29 | 4 | 19.05 | 152.4 |
| 3 1/2″ | 215 | 22.3 | 139.70 | 122 | 103.4 | 30 | 8 | 19.05 | 177.8 |
| 4″ | 230 | 22.3 | 157.22 | 135 | 116.1 | 32 | 8 | 19.05 | 190.5 |
| 5″ | 255 | 22.3 | 185.67 | 164 | 143.8 | 35 | 8 | 22.22 | 215.9 |
| 6″ | 280 | 23.9 | 215.90 | 192 | 170.7 | 38 | 8 | 22.22 | 241.3 |
| 8″ | 345 | 27.0 | 269.75 | 246 | 221.5 | 43 | 8 | 22.22 | 298.5 |
| 10″ | 405 | 28.6 | 323.85 | 305 | 276.2 | 48 | 12 | 25.40 | 362.0 |
| 12″ | 485 | 30.2 | 381.00 | 365 | 327.0 | 54 | 12 | 25.40 | 431.8 |
| 14″ | 535 | 33.4 | 412.75 | 400 | 359.2 | 56 | 12 | 28.57 | 476.3 |
| 16″ | 595 | 35.0 | 469.90 | 457 | 410.5 | 62 | 16 | 28.57 | 539.8 |
| 18″ | 635 | 38.1 | 533.40 | 505 | 461.8 | 67 | 16 | 31.75 | 577.9 |
| 20″ | 700 | 41.3 | 584.20 | 559 | 513.1 | 71 | 20 | 31.75 | 635.0 |
| 24″ | 815 | 46.1 | 692.15 | 663 | 616.0 | 81 | 20 | 34.92 | 74 |
Note: 1,6mm raised face not included in the E & H dimensions
Slip on Flanges 300 Lbs Dimensions:
| Nominal Bore | Dia. (D) |
Thick. (E) |
Dia. (F) |
Dia. (B) |
Dia. (A) |
Height1 (H) |
Nbr | Holes | Dia. (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 21.3 | 12.7 | 35.05 | 38 | 22.2 | 21 | 4 | 15.87 | 66.7 |
| 3/4″ | 26.7 | 14.3 | 42.93 | 48 | 27.7 | 24 | 4 | 19.05 | 82.6 |
| 1″ | 33.4 | 15.9 | 50.80 | 54 | 34.5 | 25 | 4 | 19.05 | 88.9 |
| 1 1/4″ | 42.2 | 17.5 | 63.50 | 64 | 43.2 | 25 | 4 | 19.05 | 98.4 |
| 1 1/2″ | 48.3 | 19.1 | 73.15 | 70 | 49.5 | 29 | 4 | 22.22 | 114.3 |
| 2″ | 60.3 | 20.7 | 91.95 | 84 | 61.9 | 32 | 8 | 19.05 | 127.0 |
| 2 1/2″ | 73.0 | 23.9 | 104.65 | 100 | 74.6 | 37 | 8 | 22.22 | 149.2 |
| 3″ | 88.9 | 27.0 | 127.00 | 117 | 90.7 | 41 | 8 | 22.22 | 168.3 |
| 3 1/2″ | 101.6 | 28.6 | 139.70 | 133 | 103.4 | 43 | 8 | 22.22 | 184.2 |
| 4″ | 114.3 | 30.2 | 157.22 | 146 | 116.1 | 46 | 8 | 22.22 | 200.0 |
| 5″ | 141.3 | 33.4 | 185.67 | 178 | 143.8 | 49 | 8 | 22.22 | 235.0 |
| 6″ | 168.3 | 35.0 | 215.90 | 206 | 170.7 | 51 | 12 | 22.22 | 269.9 |
| 8″ | 219.1 | 39.7 | 269.75 | 260 | 221.5 | 60 | 12 | 25.40 | 330.2 |
| 10″ | 273.0 | 46.1 | 323.85 | 321 | 276.2 | 65 | 16 | 28.57 | 387.4 |
| 12″ | 323.8 | 49.3 | 381.00 | 375 | 327.0 | 71 | 16 | 31.75 | 450.8 |
| 14″ | 355.6 | 52.4 | 412.75 | 425 | 359.2 | 75 | 20 | 31.75 | 514.4 |
| 16″ | 406.4 | 55.6 | 469.90 | 483 | 410.5 | 81 | 20 | 34.92 | 571.5 |
| 18″ | 457.0 | 58.8 | 533.40 | 533 | 461.8 | 87 | 24 | 34.92 | 628.6 |
| 20″ | 508.0 | 62.0 | 584.2td> | 587 | 513.1 | 94 | 24 | 34.92 | 685.8 |
| 24″ | 610.0 | 68.3 | 692.15 | 702 | 616.0 | 105 | 24 | 41.27 | 812.8 |
Slip on Flanges 600 Lbs Dimensions
| Drilling | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Bore | Dia. (D) |
Thick. (E) |
Dia. (F) |
Dia. (B) |
Dia. (A) |
Height1 (H) |
Nbr | Holes | Dia. (C) |
| 1/2″ | 21.3 | 14.3 | 35.05 | 38 | 22.2 | 22 | 4 | 15.87 | 66.7 |
| 3/4″ | 26.7 | 15.9 | 42.93 | 48 | 27.7 | 25 | 4 | 19.05 | 82.6 |
| 1″ | 33.4 | 17.5 | 50.80 | 54 | 34.5 | 27 | 4 | 19.05 | 88.9 |
| 1 1/4″ | 42.2 | 20.7 | 63.50 | 64 | 43.2 | 29 | 4 | 19.05 | 98.4 |
| 1 1/2″ | 48.3 | 22.3 | 73.15 | 70 | 49.5 | 32 | 4 | 22.22 | 114.3 |
| 2″ | 60.3 | 25.4 | 91.95 | 84 | 61.9 | 37 | 8 | 19.05 | 127.0 |
| 2 1/2″ | 73.0 | 28.6 | 104.65 | 100 | 74.6 | 41 | 8 | 22.22 | 149.2 |
| 3″ | 88.9 | 31.8 | 127.00 | 117 | 90.7 | 46 | 8 | 22.22 | 168.3 |
| 3 1/2″ | 101.6 | 35.0 | 139.70 | 133 | 103.4 | 49 | 8 | 25.40 | 184.2 |
| 4″ | 114.3 | 38.1 | 157.22 | 152 | 116.1 | 54 | 8 | 25.40 | 215.9 |
| 5″ | 141.3 | 44.5 | 185.67 | 189 | 143.8 | 60 | 8 | 28.57 | 266.7 |
| 6″ | 168.3 | 47.7 | 215.90 | 222 | 170.7 | 67 | 12 | 28.57 | 292.1 |
| 8″ | 219.1 | 55.6 | 269.75 | 273 | 221.5 | 76 | 12 | 31.75 | 349.2 |
| 10″ | 273.0 | 63.5 | 325.85 | 343 | 276.2 | 86 | 16 | 34.92 | 431.8 |
| 12″ | 323.8 | 66.7 | 381.00 | 400 | 327.0 | 92 | 20 | 34.92 | 489.0 |
| 14″ | 355.6 | 69.9 | 412.75 | 432 | 359.2 | 94 | 20 | 38.10 | 527.0 |
| 16″ | 406.4 | 76.2 | 469.90 | 495 | 410.5 | 106 | 20 | 41.27 | 603.2 |
| 18″ | 457.0 | 82.6 | 533.40 | 546 | 461.8 | 117 | 20 | 44.45 | 654.0 |
| 20″ | 508.0 | 88.9 | 584.20 | 610 | 513.1 | 127 | 24 | 44.45 | 723.9 |
| 24″ | 610.0 | 101.6 | 692.15 | 718 | 616.0 | 140 | 24 | 50.80 | 838.2 |
ASME B16.5 Slip On Flanges Dimensional Tolerances
| Outside Diameter ≤ 24 = 1.6 mm | > 24 = ± 3.2 mm |
Inside Diameter ≤ 10 = ± 0.8 mm | ≥ 12 = + 1.6 mm / – 0 mm |
| Diameter of Contact Face 1.6 mm Raised Face = ± 0.8 mm 6.35 mm Raised Face, Tongue & Groove / Male-Female = ± 0.4 mm |
Outside Diameter of Hub ≤ 12 = + 2.4 mm / – 1.6 mm | ≥ 14 = ± 3.2 mm |
| Diameter of Counterbore Same as for Inside Diameter |
Drilling Bolt Circle = 1.6 mm | Bolt Hole Spacing = ± 0.8 mm Eccentricity of Bolt Circle with Respect to Facing ≤ 2½ = 0.8 mm max. | ≥ 3 = 1.6 mm max. |
| Thickness ≤ 18 = + 3.2 mm / – 0 | ≥ 20 = + 4.8 mm / – 0 |
Length thru Hub ≤ 18 = + 3.2 mm / – 0.8 mm | ≥ 20 = + 4.8 mm / – 1.6 mm |
ASTM / ASME / AISI Slip-on Flanges Weight Chart
| CLASS | Nominal Pipe Size | Socket Weld |
|---|---|---|
| 150 lb | ½ | 2 |
| ¾ | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 1¼ | 3 | |
| 1½ | 3 | |
| 2 | 5 | |
| 2½ | 8 | |
| 3 | 9 | |
| 3½ | 11 | |
| 4 | 13 | |
| 5 | 15 | |
| 6 | 19 | |
| 8 | 30 | |
| 10 | 43 | |
| 12 | 64 | |
| 14 | 90 | |
| 16 | 98 | |
| 18 | 130 | |
| 20 | 165 | |
| 22 | 185 | |
| 24 | 220 |
Manufacturing Standards of Slip On Flanges
| ASME/ANSI B16.5 | Slip on Flange |
| PRESSURE CLASS | 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS, DIN Standard ND-6,10, 16, 25, 40 Etc. |
| DIN EN 1092-1 Face Dimensions | PN 2.5, PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63, PN 100, PN 160, PN 250, PN 320, PN 400 |
| BS 4504 SEC 3.1, BS 4504[PART 1], BS 1560 BOSS | Slip On Hubbed Flange |
| BS10 | Slip-On Boss Flange |
| TABLE | D, E, F, H |
| DIN FLANGES | DIN 2527, 2566, 2573, 2576, 2641,2642, 2655, 2656, 2627, 2628, 2629, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637,2638, 2673 |
| PRESSURE CLASS | PN 6 TO PN 100 |
ANSI B16.5 Slip On Flange Forms & Availability
| Products | Size | |
| ANSI B16.5 Raised Face Slip on Flange | ANSI B16.5 Stainless Steel SORTJ Flanges | Sizes 1/8″ – 36″ Raised Face or Flat Face |
| ANSI B16.5 Carbon Steel Slip On Plate Flange | ANSI B16.5 Alloy Steel Slip on Pipe Flange | |
| ANSI B16.5 Slip-on Raised Face Flange | ANSI B16.5 High Nickel Alloy Slip On Flanges | |
| ANSI B16.5 Nickel Class 150 Slip On Flanges | ANSI B16.5 Monel Class 300 Slip On Flanges | |
| ANSI B16.5 Hastelloy Class 600 Slip On Flanges | ANSI B16.5 Titanium Class 900 Slip On Flanges | |
| ANSI B16.5 Cu-Ni Class 1500 Slip On Flanges | ANSI B16.5 Alloy 20 Class 2500 Slip On Flanges | |
| ASME B16.47 SMO 254 Series A Slip-On Flanges | ASME B16.47 Inconel Series B Slip-On Flanges | |
Slip On Flange Standard
| American Steel Slip On Flanges Standard | |
| Standard Code | Standard Name |
| ANSI ASME SA-182 | Slip On Flanges |
| ANSI ASME B16.5 | Slip on flange, sortj, soff, rfso flange |
| ASME – B 16.36 | Slip on flange |
| German Steel Slip on Flanges Standard | |
| DIN 2573 / 2576 | Flat Flange for Welding (Slip On) |
| DIN 2673 | Loose Flanges and Rings for Welding (Slip On Flanges and Plain Collars) |
| DIN PN10, PN16 | PN10 Slip On Flanges, DIN PN 10 Slip On Flanges, PN16 Slip On Flange |
| DIN PN20, PN25 | PN20 Slip On Flanges, DIN PN 25 Slip On Flanges |
| DIN PN40, PN50 | PN40 Slip On Flanges, DIN PN 50 Slip On Flanges |
| Japanese Steel Slip On Flanges Standard | |
| JIS B2220, B2291 | Slip on plate flange (SOP), Slip on Hub (SOH) |
| JIS 5K, 10K, 30K, 40K, | 5K SORF Flanges, 10K SOFF Flanges, 30K Slip on Flanges, 40K Slip on Raised Face Flanges |
| British Standard Slip On Flanges Standard | |
| BS 10 Table D | BS 10 Table D Slip On Flange |
| BS 10 Table E | BS 10 Table E Slip On Flange |
| BS 10 Table F | BS 10 Table F Slip On Flange |
| BS 10 Table H | BS 10 Table H Slip On Flange |
