Threaded/Screwed Flanges
OVERVIEW
Threaded/Screwed Flanges
TUBA offer High quality Threaded/Screwed Flanges to our worldwide customers. Threaded Flanges Manufacturers in India are available in all standard in which the common world standards include ASA/ ANSI/ ASME, BS10, PN/ DIN and JIS/ KS. These flanges are Good for smaller pipe sizes. Due to their features, these flanges are used in manufacturing various economical and time-saving equipment.
Threaded pipe flanges can be accumulated devoid of welding and can be used in very high pressure services, at or adjacent atmospheric pressure, where alloy steel is needed for power. Our Threaded Flanges can further be customized in terms of thicknesses, sizes and specifications as per the specific requirements of our clients. We offer these threaded flanges at market leading prices.
Threaded/Screwed flanges are may be welded around the joint after assembly, but this is not considered a satisfactory method of increasing its applications. These Flanges are manufactured by using an elite class of raw materials. Our experts test all the purchased raw materials before sending them for fabrication.
Threaded/Screwed Flange Specification
| Size Chart | 1/2" (15 NB) to 48" (1200NB) DN10~DN5000 |
|---|---|
| Threaded/Screwed Flange Standards | ANSI/ASME B16.5, B16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, ANSI Flanges, ASME Flanges, BS Flanges, DIN Flanges, EN Flanges, GOST Flange, ASME/ANSI B16.5/16.36/16.47A/16.47B, MSS SP44, ISO70051, JISB2220, BS1560-3.1, API7S-15, API7S-43, API605, EN1092 |
| Threaded/Screwed Flange Pressure Rating ANSI | Class 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS |
| Threaded/Screwed Flanges Pressure Calculation in DIN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar / PN6 PN10 PN16 PN25 PN40, PN64 |
| Threaded/Screwed Flange | 5K, 10 K, 16 K 20 K, 30 K, 40 K, 63 K |
| Threaded/Screwed Flange UNI | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
| Threaded/Screwed Flange EN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
| Coating | Oil Black Paint, Anti-rust Paint, Zinc Plated, Yellow Transparent, Cold and Hot Dip Galvanized |
| Test Certificates | EN 10204/3.1B Raw Materials Certificate 100% Radiography Test Report Third Party Inspection Report, etc |
| Threaded/Screwed Flanges Production technique | Forged, Heat treated and machined |
| Threaded/Screwed Flange Connect Type/ Flange Face Type | Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ), Flat Face (FF), Large Male-Female (LMF), Lap-Joint Face (LJF), Small Male-Female (SMF), Small Tongue, Large Tongue & Groove, Groove |
| Special design | As per your drawing AS, ANSI, BS, DIN and JIS |
| Threaded/Screwed Flange Test | Direct-reading Spectrograph, Hydrostatic testing machine, X-ray detector, UI trasonic flaw detector, Magnetic particle detector |
| Threaded/Screwed Flanges Equipment | Press machine, Bending machine, Pushing Machine, electric bevelling machine, Sand-blasting machine etc |
| Threaded/Screwed Flange Origin | Indian / West Europe / Japan / USA / Korean |
| Manufacturer of Threaded/Screwed Flange | ANSI DIN, GOST, JIS, UNI, BS, AS2129, AWWA, EN, SABS, NFE etc. B.S: BS4504 , BS3293, BS1560, BS10 The other standard: AWWA C207; EN1092-1, GOST12820, JIS B2220; KS B1503, SABS1123; NFE29203; UNI2276 |
| Threaded/Screwed Flange Uses & application | Bitumen upgraders. Heavy oil refineries. Nuclear power (mostly seamless). Petrochemicals and acids. |
| Threaded/Screwed Plate Flanges Export to | Ireland, Singapore, Indonesia, Ukraine, Saudi & Arabia, Spain, Canada, USA, Brazil, Thailand, Korea, Iran, India, Egypt, Oman, Dubai, Peru, etc |
| Material Test Certificates (MTC) as per EN 10204 3.1 and EN 10204 3.2, Test Certificates certifying NACE MR0103, NACE MR0175 | |
Threaded/Screwed Flanges Materials & Grades
| Materials | : | Standard, Grades |
| Stainless Steel Threaded/Screwed Flanges | : | ASTM A 182, A 240 F 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 310, 310S, 321, 321H, 317, 347, 347H,904L |
| Carbon Steel Threaded/Screwed Flanges | : | ASTM / ASME A/SA 105 ASTM / ASME A 350 , ASTM A 181 LF 2 / A516 Gr.70 A36, A694 F42, F46, F52, |
| F60, F65, F70 | ||
| Alloy Steel Threaded/Screwed Flanges | : | ASTM / ASME A/SA 182 & A 387 F1, F5, F9, F11, F12, F22, F91 |
| Duplex Steel Threaded/Screwed Flanges | : | ASTM / ASME A/SA 182 F 44, F 45, F51, F 53, F 55, F 60, F 61 |
| 6% Moly / Super Duplex Threaded/Screwed Flanges | : | ASTM / ASME A/SA 182 F 44, F 45, F51, F 53, F 55, F 60, F 61 |
| Low Temperature Steel Threaded/Screwed Flanges | : | ASTM A350 LF2, LF3, LF6 |
| High Yield Threaded/Screwed Flanges | : | ASTM A694 F42, F52, F60, F65, F70 |
| Nickel Alloys Threaded/Screwed Flanges | : | ASTM SB564, SB160, SB472, SB162 – Nickel 200 (UNS No. N02200), Nickel 201 (UNS No. N02201), Monel 400 (UNS No. N04400), Monel 500 (UNS No. N05500), Inconel 800 (UNS No. N08800), Inconel 825 (UNS No. N08825), Inconel 600 (UNS No. N06600), Inconel 625 (UNS No. N06625), Inconel 601 (UNS No. N06601), Hastelloy C 276 (UNS No. N10276), Alloy 20 (UNS No. N08020) |
| Copper Alloys Threaded/Screwed Flanges | : | ASTM SB 61 , SB62 , SB151 , SB152 – UNS No. C 70600 (Cu-Ni 90/10), C 71500 (Cu-Ni 70/30), UNS No. C 10100, 10200, 10300, 10800, 12000, 12200 |
| Alloys Threaded/Screwed Flanges | : | ALLOY 20, ALLOY C, ALLOY C276, ALLOY B2 |
| Other Grade of Threaded/Screwed Flanges | : | Bronze, Brass, Cupro Nickel, Titanium, Inconel, Monel, Hastelloy |
ANSI, ASME, ASA B16.5 Threaded Flanges 150 Lbs Dimensions
| Drilling | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Bore | Dia. (D) |
Thick. (E) |
Dia. (F) |
Dia. (B) |
Height1 (H) |
Nbr | Holes | Dia. (C) |
| 1/2″ | 90 | 9.6 | 35.05 | 30 | 14 | 4 | 15.87 | 60.3 |
| 3/4″ | 100 | 11.2 | 42.92 | 38 | 14 | 4 | 15.87 | 69.9 |
| 1″ | 110 | 12.7 | 50.80 | 49 | 16 | 4 | 15.87 | 79.4 |
| 1 1/4″ | 115 | 14.3 | 63.50 | 59 | 19 | 4 | 15.87 | 88.9 |
| 1 1/2″ | 125 | 15.9 | 73.15 | 65 | 21 | 4 | 15.87 | 98.4 |
| 2″ | 150 | 17.5 | 91.94 | 78 | 24 | 4 | 19.05 | 120.7 |
| 2 1/2″ | 180 | 20.7 | 104.65 | 90 | 27 | 4 | 19.05 | 139.7 |
| 3″ | 190 | 22.3 | 127.00 | 108 | 29 | 4 | 19.05 | 152.4 |
| 3 1/2″ | 215 | 22.3 | 139.70 | 122 | 30 | 8 | 19.05 | 177.8 |
| 4″ | 230 | 22.3 | 157.22 | 135 | 32 | 8 | 19.05 | 190.5 |
| 5″ | 255 | 22.3 | 185.67 | 164 | 35 | 8 | 22.22 | 215.9 |
| 6″ | 280 | 23.9 | 215.90 | 192 | 38 | 8 | 22.22 | 241.3 |
| 8″ | 345 | 27.0 | 269.75 | 246 | 43 | 8 | 22.22 | 298.5 |
| 10″ | 405 | 28.6 | 323.85 | 305 | 48 | 12 | 25.40 | 362.0 |
| 12″ | 485 | 30.2 | 381.00 | 365 | 54 | 12 | 25.40 | 431.8 |
| 14″ | 535 | 33.4 | 412.75 | 400 | 56 | 12 | 28.57 | 476.3 |
| 16″ | 595 | 35.0 | 469.90 | 457 | 62 | 16 | 28.57 | 539.8 |
| 18″ | 635 | 38.1 | 533.40 | 505 | 67 | 16 | 31.75 | 577.9 |
| 20″ | 700 | 41.3 | 584.20 | 559 | 71 | 20 | 31.75 | 635.0 |
| 24″ | 815 | 46.1 | 692.15 | 663 | 81 | 20 | 34.92 | 749.3 |
ANSI, ASME, ASA B16.5 Threaded/Screwed Flanges 300 Lbs Dimensions:
| Drilling | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Bore | Dia. (D) |
Thick. (E) |
Dia. (F) |
Dia. (B) |
Dia. (A) |
Height1 (H) |
Nbr | Holes | Dia. (C) |
| 1/2″ | 95 | 12.7 | 35.05 | 38 | 23.6 | 21 | 4 | 15.87 | 66.7 |
| 3/4″ | 115 | 14.3 | 42.92 | 48 | 29.0 | 24 | 4 | 19.05 | 82.6 |
| 1″ | 125 | 15.9 | 50.80 | 54 | 35.8 | 25 | 4 | 19.05 | 88.9 |
| 1 1/4″ | 135 | 17.5 | 63.50 | 64 | 44.4 | 25 | 4 | 19.05 | 98.4 |
| 1 1/2″ | 155 | 19.1 | 73.15 | 70 | 50.3 | 29 | 8 | 22.22 | 114.3 |
| 2″ | 165 | 20.7 | 91.94 | 84 | 63.5 | 32 | 8 | 19.05 | 127.0 |
| 2 1/2″ | 190 | 23.9 | 104.65 | 100 | 76.2 | 37 | 8 | 22.22 | 149.2 |
| 3″ | 210 | 27.0 | 127.00 | 117 | 92.2 | 41 | 8 | 22.22 | 168.3 |
| 3 1/2″ | 230 | 28.6 | 139.70 | 133 | 104.9 | 43 | 8 | 22.22 | 184.2 |
| 4″ | 255 | 30.2 | 157.22 | 146 | 117.6 | 46 | 8 | 22.22 | 200.0 |
| 5″ | 280 | 33.4 | 185.67 | 178 | 144.4 | 49 | 8 | 22.22 | 235.0 |
| 6″ | 320 | 35.0 | 215.90 | 206 | 171.4 | 51 | 12 | 22.22 | 269.9 |
| 8″ | 380 | 39.7 | 269.75 | 260 | 222.2 | 60 | 12 | 25.40 | 330.2 |
| 10″ | 445 | 46.1 | 323.85 | 321 | 276.2 | 65 | 16 | 28.57 | 387.4 |
| 12″ | 520 | 49.3 | 381.00 | 375 | 328.6 | 71 | 16 | 31.75 | 450.8 |
| 14″ | 585 | 52.4 | 412.75 | 425 | 360.4 | 75 | 20 | 31.75 | 514.4 |
| 16″ | 650 | 55.6 | 469.90 | 483 | 411.2 | 81 | 20 | 34.92 | 571.5 |
| 18″ | 710 | 58.8 | 533.40 | 533 | 462.0 | 87 | 24 | 34.92 | 628.6 |
| 20″ | 775 | 62.0 | 584.20 | 587 | 512.8 | 94 | 24 | 34.92 | 685.8 |
| 24″ | 915 | 68.3 | 692.15 | 702 | 614.4 | 105 | 24 | 41.27 | 812.8 |
ANSI/ASME/ASA B16.5 Threaded/Screwed Flanges 600 Lbs Dimensions:
| Drilling | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Bore | Dia. (D) |
Thick. (E) |
Dia. (F) |
Dia. (B) |
Dia. (A) |
Height1 (H) |
Nbr | Holes | Dia. (C) |
| 1/2″ | 95 | 14.3 | 35.05 | 38 | 23.6 | 22 | 4 | 15.87 | 66.7 |
| 3/4″ | 115 | 15.9 | 42.92 | 48 | 29.0 | 25 | 4 | 19.05 | 82.6 |
| 1″ | 125 | 17.5 | 50.80 | 54 | 35.8 | 27 | 4 | 19.05 | 88.9 |
| 1 1/4″ | 135 | 20.7 | 63.50 | 64 | 44.4 | 29 | 4 | 19.05 | 98.4 |
| 1 1/2″ | 155 | 22.3 | 73.15 | 70 | 50.6 | 32 | 4 | 22.22 | 114.3 |
| 2″ | 165 | 25.4 | 91.94 | 84 | 63.5 | 37 | 8 | 19.05 | 127.0 |
| 2 1/2″ | 190 | 28.6 | 104.65 | 100 | 76.2 | 41 | 8 | 22.22 | 149.2 |
| 3″ | 210 | 31.8 | 127.00 | 117 | 92.2 | 46 | 8 | 22.22 | 168.3 |
| 3 1/2″ | 230 | 35.0 | 139.70 | 133 | 104.9 | 49 | 8 | 25.40 | 184.2 |
| 4″ | 275 | 38.1 | 157.22 | 152 | 117.6 | 54 | 8 | 25.40 | 215.9 |
| 5″ | 330 | 44.5 | 185.67 | 189 | 144.4 | 60 | 8 | 28.57 | 266.7 |
| 6″ | 355 | 47.7 | 215.90 | 222 | 171.4 | 67 | 12 | 31.75 | 292.1 |
| 8″ | 420 | 55.6 | 269.75 | 273 | 222.2 | 76 | 12 | 31.75 | 349.2 |
| 10″ | 510 | 63.5 | 323.85 | 343 | 276.2 | 86 | 16 | 34.92 | 431.8 |
| 12″ | 560 | 66.7 | 381.00 | 400 | 328.6 | 92 | 20 | 34.92 | 489.0 |
| 14″ | 605 | 69.9 | 412.75 | 432 | 360.4 | 94 | 20 | 38.10 | 527.0 |
| 16″ | 685 | 76.2 | 469.90 | 495 | 411.2 | 106 | 20 | 41.27 | 603.2 |
| 18″ | 745 | 82.6 | 533.40 | 546 | 462.0 | 117 | 20 | 44.45 | 654.0 |
| 20″ | 815 | 88.9 | 584.20 | 610 | 512.8 | 127 | 24 | 44.45 | 723.9 |
| 24″ | 940 | 101.6 | 692.15 | 718 | 614.4 | 140 | 24 | 47.62 | 838.2 |
ASME B16.5 Threaded/Screwed Flanges Dimensional Tolerances
| Outside Diameter ≤ 24 = 1.6 mm | > 24 = ± 3.2 mm |
Inside Diameter Within Limits on Boring Gauge |
| Diameter of Contact Face 1.6 mm Raised Face = ± 0.8 mm 6.35 mm Raised Face, Tongue & Groove / Male-Female = ± 0.4 mm |
Drilling Bolt Circle = 1.6 mm | Bolt Hole Spacing = ± 0.8 mm Eccentricity of Bolt Circle with Respect to Facing ≤ 2½ = 0.8 mm max. | ≥ 3 = 1.6 mm max. |
| Outside Diameter of Hub ≤ 12 = + 2.4 mm / – 1.6 mm | ≥ 14 = ± 3.2 mm |
Diameter of Counterbore Same as forInside Diameter |
| Thickness ≤ 18 = + 3.2 mm / – 0 | ≥ 20 = + 4.8 mm / – 0 |
Length thru Hub ≤ 18 = + 3.2 mm / – 0.8 mm | ≥ 20 = + 4.8 mm / – 1.6 mm |
Manufacturing Standards of Threaded/Screwed Flanges
| ASME/ANSI B16.5 | Threaded Flange |
| PRESSURE CLASS | 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS, DIN Standard ND-6,10, 16, 25, 40 Etc. |
| DIN EN 1092-1 Face Dimensions | PN 2.5, PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63, PN 100, PN 160, PN 250, PN 320, PN 400 |
| BS 4504 SEC 3.1, BS 4504[PART 1], BS 1560 BOSS | Threaded Flange |
| TABLE | D, E, F, H |
| DIN FLANGES | DIN 2527, 2566, 2573, 2576, 2641,2642, 2655, 2656, 2627, 2628, 2629, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637,2638, 2673 |
| PRESSURE CLASS | PN 6 TO PN 100 |
ANSI B16.5 Threaded/Screwed Flange Forms & Availability
| Products | Size | |
| ANSI B16.5 Raised Face Threaded Flange | ANSI B16.5 Stainless Steel Threaded Flanges | Sizes 1/8″ – 36″ Raised Face or Flat Face |
| ANSI B16.5 Carbon Steel Threaded Plate Flange | ANSI B16.5 Alloy Steel Threaded Pipe Flange | |
| ANSI B16.5 Threaded Raised Face Flange | ANSI B16.5 High Nickel Alloy Threaded Flanges | |
| ANSI B16.5 Nickel Class 150 Threaded Flanges | ANSI B16.5 Monel Class 300 Threaded Flanges | |
| ANSI B16.5 Hastelloy Class 600 Threaded Flanges | ANSI B16.5 Titanium Class 900 Threaded Flanges | |
| ANSI B16.5 Cu-Ni Class 1500 Threaded Flanges | ANSI B16.5 Alloy 20 Class 2500 Threaded Flanges | |
| ASME B16.47 SMO 254 Series A Threaded Flanges | ASME B16.47 Inconel Series B Threaded Flanges | |
Threaded/Screwed Flange Standard
| American Steel Threaded Flanges Standard | |
| Standard Code | Standard Name |
| ANSI ASME SA-182 | Threaded Flanges |
| ANSI ASME B16.5 | Threaded Flange |
| ASME – B 16.36 | Threaded flange |
| German Steel Threaded Flanges Standard | |
| DIN 2573 / 2576 | Flat Flange for Welding (Threaded) |
| DIN 2673 | Threaded Flanges and Rings for Welding (Threaded Flanges and Plain Collars) |
| DIN PN10, PN16 | PN10 Threaded Flanges, DIN PN 10 Threaded Flanges, PN16 Threaded Flange |
| DIN PN20, PN25 | PN20 Threaded Flanges, DIN PN 25 Threaded Flanges |
| DIN PN40, PN50 | PN40 Threaded Flanges, DIN PN 50 Threaded Flanges |
| Japanese Steel Threaded Flanges Standard | |
| JIS B2220, B2291 | Threaded flange |
| JIS 5K, 10K, 30K, 40K, | 5K Raised Face Threaded Flange, 10K RTJ, 30K Threaded Flanges, 40K Threaded Raised Face Flanges |
| British Standard Threaded Flanges Standard | |
| BS 10 Table D | BS 10 Table D Threaded Flange |
| BS 10 Table E | BS 10 Table E Threaded Flange |
| BS 10 Table F | BS 10 Table F Threaded Flange |
| BS 10 Table H | BS 10 Table H Threaded Flange |
