Equal Tees & Crosses
OVERVIEW
Equal Tees & Crosses
TUBA pride ourselves on being a leading manufacturer, exporter and supplier of Equal Tee and Crosses that have been widely appreciated by our clients. These Equal Tees which having so many qualities such as Rugged construction, High tensile strength, good dimensional accuracy, Pitting and oxidation resistance, General corrosion resistance, High mechanical strength, Long lastingness, Anti-corrosive body, dimensional accuracy, and many more.
The ranges of these equal tee that we are offering to the clients are developed according to the well-stated manufacturing guidelines and product quality standards. We have Equal Cross Fittings available in materials like stainless steel equal cross, Hastelloy equal cross, Inconel equal cross, Monel equal cross, duplex steel equal cross, and SMO 254 equal cross. The manufacturing of these Equal tee in our industry is done with the help of superior quality of alloy. We test raw material before using it for production to maintain quality standards higher.
Buttweld Equal Tees and Cross fittings are used in chemical industry, plumbing, heating, and water industry. Buttweld Equal Cross Pipe Fittings are hot dip galvanizing, epoxy coating and electropolish.
Buttweld Equal Tee and Crosses Specification
| Buttweld Equal Tee and Crosses size | Welded Tee : 1/2" - 48" |
|---|---|
| Buttweld Equal Tee and Crosses Dimensions | ASME/ANSI B16.9, ASME B16.28, MSS-SP-43, BS4504, BS4504, BS1560, BS10 |
| Buttweld Equal Tee Thickness | SCH10, SCH20, SCH30, STD SCH40, SCH60, XS, SCH 80, SCH 100, SCH 120, SCH 140, SCH 160, XXS available with NACE MR 01-75 |
| Buttweld Equal Tee and Crosses Connection | Welding |
| Size Range | ½" NB to 24" NB in Sch 10s, 40s, 80s, 160s, XXS. (DN6~DN100) Buttweld Tee |
| ASME B16.9 Buttweld Equal Tee and Crosses Manufacturing process | Push, Press, Forge, Cast, etc. |
| Buttweld Equal Tee and Crosses Test Certificates | EN 10204/3.1B Raw Materials Certificate 100% Radiography Test Report Third Party Inspection Report, etc |
| ANSI B16.9 Buttweld Equal Tee and Crosses Origin & Mills | Japanese, Indian, USA, Korean, European, Ukraine, Russian |
| We provide Material Test Certificates (MTC) as per EN 10204 3.1 and EN 10204 3.2, Test Certificates certifying NACE MR0103, NACE MR0175 | |
ASME B16.9 Butt weld Equal Tee Dimensions:
| Nominal Pipe Size | Outside diameter at bevel |
Center-to-End | |
|---|---|---|---|
| Run (C) | Outlet(M) | ||
| 1/2" | 21.3 | 25 | 25 |
| 3/4" | 26.7 | 29 | 29 |
| 1" | 33.4 | 38 | 38 |
| 1 1/4" | 42.2 | 48 | 48 |
| 1 1/2" | 48.3 | 57 | 57 |
| 2" | 60.3 | 64 | 64 |
| 2 1/2" | 73.0 | 76 | 76 |
| 3" | 88.9 | 86 | 86 |
| 3 1/2" | 101.6 | 95 | 95 |
| 4" | 114.3 | 105 | 105 |
| 5" | 141.3 | 124 | 124 |
| 6" | 168.3 | 143 | 143 |
| 8" | 219.1 | 178 | 178 |
| 10" | 273.0 | 216 | 216 |
| 12" | 323.8 | 254 | 254 |
| 14" | 355.6 | 279 | 279 |
| 16" | 406.4 | 305 | 305 |
| 18" | 457.0 | 343 | 343 |
| 20" | 508.0 | 381 | 381 |
| 22" | 559.0 | 419 | 419 |
| 24" | 610.0 | 432 | 432 |
ASME B16.9 Butt weld Equal Cross Dimensions:
| Nominal Pipe Size (NPS) | DN | Outside Diameter at Bevel | Center- to-End | |
| Run.C | Outlet. M[Notes(1) and (2)] | |||
| 1/2 | 15 | 21.3 | 25 | 25 |
| 3/4 | 20 | 26.7 | 29 | 29 |
| 1 | 25 | 33.4 | 38 | 38 |
| 1-1/4 | 32 | 42.2 | 48 | 48 |
| 1-1/2 | 40 | 48.3 | 57 | 57 |
| 2 | 50 | 60.3 | 64 | 64 |
| 2-1/2 | 65 | 73.0 | 76 | 76 |
| 3 | 80 | 88.9 | 86 | 86 |
| 3-1/2 | 90 | 101.6 | 95 | 95 |
| 4 | 100 | 114.3 | 105 | 105 |
| 5 | 125 | 141.3 | 124 | 124 |
| 6 | 150 | 168.3 | 143 | 143 |
| 8 | 200 | 219.1 | 178 | 178 |
| 10 | 250 | 273.0 | 216 | 216 |
| 12 | 300 | 323.8 | 254 | 254 |
| 14 | 350 | 355.6 | 279 | 279 |
| 16 | 400 | 406.4 | 305 | 305 |
| 18 | 450 | 457 | 343 | 343 |
| 20 | 500 | 508 | 381 | 381 |
| 22 | 550 | 559 | 419 | 419 |
| 24 | 600 | 610 | 432 | 432 |
| 26 | 650 | 660 | 495 | 495 |
| 28 | 700 | 711 | 521 | 521 |
| 30 | 750 | 762 | 559 | 559 |
| 32 | 800 | 813 | 597 | 597 |
| 34 | 850 | 864 | 635 | 635 |
| 36 | 900 | 914 | 673 | 673 |
| 38 | 950 | 965 | 711 | 711 |
| 40 | 1000 | 1016 | 749 | 749 |
| 42 | 1050 | 1067 | 762 | 711 |
| 44 | 1100 | 1118 | 813 | 762 |
| 46 | 1150 | 1168 | 851 | 800 |
| 48 | 1200 | 1219 | 889 | 838 |
ANSI B16.9 Buttweld Equal Tee / Crosses Forms & Availability
| Products | Size | |
| ANSI B16.9 SS Buttweld Equal Tee / Crosses | ANSI B16.9 Alloy Buttweld Equal Tee / Crosses | Sizes 1/2" - 48" |
| ANSI B16.9 Nickel Welded Equal Tee / Crosses | ANSI B16.9 Hastelloy Butt Weld Equal Tee / Crosses | |
| ANSI B16.9 Titanium Buttweld Equal Tee / Crosses | ANSI B16.9 Cupro Nickel Buttweld Equal Tee / Crosses | |
Manufacturing Standards of Buttweld Bend
| ASME B16.9 Buttweld Tee | Factory-Made Wrought Buttwelding Fittings | Equal Tees, Buttweld Equal Tees, Welded Equal Tees, Butt Weld Equal Tees |
| ASME B16.28 | Equal Tees, Buttweld Equal Tees, Welded Equal Tees, Butt Weld Equal Tees | |
| MSS SP43 | Wrought and Fabricated Butt-Welding Fittings for Low Pressure, Corrosion Resistant Applications | Equal Tees, Buttweld Equal Tees, Welded Equal Tees, Butt Weld Equal Tees |
| MSS SP75 | Equal Tees, Buttweld Equal Tees, Welded Equal Tees, Butt Weld Equal Tees | |
| ASME B16.9 Buttweld Cross | Factory-Made Wrought Buttwelding Fittings | Equal Cross, Buttweld Equal Cross, Welded Equal Cross, Butt Weld Equal Cross |
| ASME B16.28 | Equal Cross, Buttweld Equal Cross, Welded Equal Cross, Butt Weld Equal Cross | |
| MSS SP43 | Wrought and Fabricated Butt-Welding Fittings for Low Pressure, Corrosion Resistant Applications | Equal Cross, Buttweld Equal Cross, Welded Equal Cross, Butt Weld Equal Cross |
| MSS SP75 | Equal Cross, Buttweld Equal Cross, Welded Equal Cross, Butt Weld Equal Cross |
